Uholde-ura: zein argi iristen den
Uholde-ura: hemen irauten duen argiaren gailurra 690 nm-an dago, eta Secchi sakonera 15 cm ingurukoa. Zein amu-kolore nabarmentzen den, kalkulatuta eta ez taula batetik hartuta.
Hemen ondoen iristen den argia: 690 nm
Secchi ≈ 15 cm
Ur honek zer uzten duen pasatzen
| λ | Kd | c | 1 m | 5 m |
|---|---|---|---|---|
| 400 nm | 36.032 | 91.372 | 0.0% | 0.00% |
| 430 nm | 25.244 | 78.116 | 0.0% | 0.00% |
| 460 nm | 17.995 | 68.434 | 0.0% | 0.00% |
| 490 nm | 12.990 | 61.127 | 0.0% | 0.00% |
| 520 nm | 9.569 | 55.546 | 0.0% | 0.00% |
| 550 nm | 7.225 | 51.185 | 0.1% | 0.00% |
| 580 nm | 5.614 | 47.691 | 0.4% | 0.00% |
| 610 nm | 4.733 | 44.956 | 0.9% | 0.00% |
| 640 nm | 3.993 | 42.533 | 1.8% | 0.00% |
| 670 nm | 3.628 | 40.520 | 2.7% | 0.00% |
| 700 nm | 3.346 | 38.712 | 3.5% | 0.00% |
K_d beherantz datorren argiaren atenuazio difusoa da; c, berriz, ikus-lerroko izpi-atenuazioa. Biak nahastea da arlo honetako akats klasikoa. Metodoa eta iturriak
Amuen taula
Baldintza hauetan kolore bakoitza zenbat nabarmentzen den, arrain honentzat: siluroa.
| Kolorea | Kontrastea | Ikus-distantzia | Arrainaren ikuspegia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuria | 74 | 11 cm | Erosi orain | |
| 2 | Chartreuse / zuria Akabera fluoreszentea | 71 | 11 cm | Erosi orain | |
| 3 | Fosforeszentea Akabera fosforeszentea — modelatu gabe | 69 | 11 cm | Erosi orain | |
| 4 | Chartreuse Akabera fluoreszentea | 68 | 11 cm | Erosi orain | |
| 5 | Hezurra | 66 | 11 cm | Erosi orain | |
| 6 | Arrosa / zuria Akabera fluoreszentea | 0 | 11 cm | Erosi orain | |
| 7 | Clown | 0 | 11 cm | Erosi orain | |
| 8 | Urdina / zuria | 0 | 11 cm | Erosi orain | |
| Gutxien nabarmentzen dena | |||||
| Watermelon | 0 | 3 cm | |||
| Marroia | 0 | 3 cm | |||
| Watermelon pinta gorriekin | 0 | 3 cm | |||
| Oliba | 0 | 3 cm | |||
Kontrastea behatze-distantzia honetarako emana: 10 cm. · Hemen ondoen iristen den argia: 690 nm
Afiliazio-estekak: komisio bat jasotzen dugu Amazonen, zuri kosturik gehitu gabe. Goiko sailkapena ez dago salgai.
Arrain-espezieak
Orri honek eskatzen duen materiala
- Secchi disko bat Ikusi Amazonen
Jaitsi desagertu arte eta irakurri sakonera. Zenbaki bakar horrek esaten dizu goiko zein ur mota den zurea: edonork egin dezakeen neurketa optiko bakarra da.
Afiliazio-estekak: komisio bat jasotzen dugu Amazonen, zuri kosturik gehitu gabe.