Amu-kolorearen kalkulagailua
Aukeratu espezie bat, ur bat eta sakonera bat. Aplikazioaren eredu bera exekutatzen du honek, zure nabigatzailean.
Amuen taula
Perka amerikar ahohandia · Kristal-garbia · 3 m · Eguerdia, zerua garbi · Parean
| Kolorea | Kontrastea | Ikus-distantzia | Arrainaren ikuspegia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuria | 98 | 9.4 m | Erosi orain | |
| 2 | Chartreuse / zuria Akabera fluoreszentea | 97 | 9.4 m | Erosi orain | |
| 3 | Fosforeszentea Akabera fosforeszentea — modelatu gabe | 97 | 9.3 m | Erosi orain | |
| 4 | Chartreuse Akabera fluoreszentea | 96 | 9.2 m | Erosi orain | |
| 5 | Hezurra | 96 | 9.2 m | Erosi orain | |
| 6 | Zilar holografikoa Akabera metalikoa | 95 | 9.1 m | Erosi orain | |
| 7 | Sexy shad | 93 | 9.3 m | Erosi orain | |
| 8 | Arrosa / zuria Akabera fluoreszentea | 92 | 9.4 m | Erosi orain | |
| 9 | Clown | 92 | 9.4 m | Erosi orain | |
| 10 | Kromoa Akabera metalikoa | 92 | 8.9 m | Erosi orain |
Kontrastea behatze-distantzia honetarako emana: 1.0 m. · Hemen ondoen iristen den argia: 570 nm
Afiliazio-estekak: komisio bat jasotzen dugu Amazonen, zuri kosturik gehitu gabe. Goiko sailkapena ez dago salgai.
Afiliazio-estekak: komisio bat jasotzen dugu Amazonen, zuri kosturik gehitu gabe. Goiko sailkapena ez dago salgai.