Kristal-garbia: zein argi iristen den
Kristal-garbia: hemen irauten duen argiaren gailurra 570 nm-an dago, eta Secchi sakonera 7.9 m ingurukoa. Zein amu-kolore nabarmentzen den, kalkulatuta eta ez taula batetik hartuta.
Hemen ondoen iristen den argia: 570 nm
Secchi ≈ 7.9 m
Ur honek zer uzten duen pasatzen
| λ | Kd | c | 1 m | 5 m |
|---|---|---|---|---|
| 400 nm | 1.574 | 2.050 | 20.7% | 0.04% |
| 430 nm | 1.022 | 1.531 | 36.0% | 0.60% |
| 460 nm | 0.673 | 1.191 | 51.0% | 3.45% |
| 490 nm | 0.437 | 0.953 | 64.6% | 11.27% |
| 520 nm | 0.314 | 0.815 | 73.1% | 20.84% |
| 550 nm | 0.246 | 0.729 | 78.2% | 29.18% |
| 580 nm | 0.237 | 0.694 | 78.9% | 30.50% |
| 610 nm | 0.422 | 0.824 | 65.6% | 12.14% |
| 640 nm | 0.463 | 0.837 | 62.9% | 9.87% |
| 670 nm | 0.606 | 0.938 | 54.5% | 4.83% |
| 700 nm | 0.790 | 1.075 | 45.4% | 1.93% |
K_d beherantz datorren argiaren atenuazio difusoa da; c, berriz, ikus-lerroko izpi-atenuazioa. Biak nahastea da arlo honetako akats klasikoa. Metodoa eta iturriak
Amuen taula
Baldintza hauetan kolore bakoitza zenbat nabarmentzen den, arrain honentzat: perka amerikar ahotxikia.
| Kolorea | Kontrastea | Ikus-distantzia | Arrainaren ikuspegia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chartreuse / zuria Akabera fluoreszentea | 98 | 8.8 m | Erosi orain | |
| 2 | Zuria | 98 | 8.8 m | Erosi orain | |
| 3 | Fosforeszentea Akabera fosforeszentea — modelatu gabe | 97 | 8.8 m | Erosi orain | |
| 4 | Chartreuse Akabera fluoreszentea | 97 | 8.7 m | Erosi orain | |
| 5 | Hezurra | 95 | 8.6 m | Erosi orain | |
| 6 | Zilar holografikoa Akabera metalikoa | 94 | 8.5 m | Erosi orain | |
| 7 | Sexy shad | 93 | 8.7 m | Erosi orain | |
| 8 | Clown | 91 | 8.8 m | Erosi orain | |
| Gutxien nabarmentzen dena | |||||
| Morea | 33 | 3.6 m | |||
| Junebug | 29 | 3.0 m | |||
| Beltza | 25 | 2.6 m | |||
| Morea / beltza | 21 | 2.6 m | |||
Kontrastea behatze-distantzia honetarako emana: 1.0 m. · Hemen ondoen iristen den argia: 570 nm
Afiliazio-estekak: komisio bat jasotzen dugu Amazonen, zuri kosturik gehitu gabe. Goiko sailkapena ez dago salgai.
Arrain-espezieak
Orri honek eskatzen duen materiala
- Secchi disko bat Ikusi Amazonen
Jaitsi desagertu arte eta irakurri sakonera. Zenbaki bakar horrek esaten dizu goiko zein ur mota den zurea: edonork egin dezakeen neurketa optiko bakarra da.
Afiliazio-estekak: komisio bat jasotzen dugu Amazonen, zuri kosturik gehitu gabe.