Calculadora de color d’esquer
Tria una espècie, una aigua i una fondària. Fa servir el mateix model que l’aplicació, aquí al teu navegador.
Taula d’esquers
Black bass · Cristal·lina · 3 m · Migdia serè · De costat
| Color | Contrast | Es veu des de | Vista del peix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanc | 98 | 9.4 m | Compra ara | |
| 2 | Chartreuse / blanc Acabat fluorescent | 97 | 9.4 m | Compra ara | |
| 3 | Fosforescent Fosforescent — no modelat | 97 | 9.3 m | Compra ara | |
| 4 | Chartreuse Acabat fluorescent | 96 | 9.2 m | Compra ara | |
| 5 | Os | 96 | 9.2 m | Compra ara | |
| 6 | Plata hologràfica Acabat metal·litzat | 95 | 9.1 m | Compra ara | |
| 7 | Sexy shad | 93 | 9.3 m | Compra ara | |
| 8 | Rosa / blanc Acabat fluorescent | 92 | 9.4 m | Compra ara | |
| 9 | Clown | 92 | 9.4 m | Compra ara | |
| 10 | Crom Acabat metal·litzat | 92 | 8.9 m | Compra ara |
Contrast donat a 1.0 m de distància d’observació. · La llum que més hi aguanta: 570 nm
Enllaços d’afiliat: ens enduem una comissió d’Amazon sense cap cost afegit per a tu. L’ordre de dalt no està en venda.
Enllaços d’afiliat: ens enduem una comissió d’Amazon sense cap cost afegit per a tu. L’ordre de dalt no està en venda.