ルアーカラー計算ツール
魚種と水質と水深を選んでください。アプリと同じモデルが、そのままブラウザで動きます。
ルアーカラー表
ラージマウスバス · ジンクリア · 3 m · 日中・晴れ · 真横から
| カラー | コントラスト | 視認距離 | 魚の見え方 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイト | 98 | 9.4 m | 購入する | |
| 2 | チャートリュース/ホワイト 蛍光カラー | 97 | 9.4 m | 購入する | |
| 3 | グロー グロー:モデル化していません | 97 | 9.3 m | 購入する | |
| 4 | チャートリュース 蛍光カラー | 96 | 9.2 m | 購入する | |
| 5 | ボーン | 96 | 9.2 m | 購入する | |
| 6 | シルバーホログラム メタリック仕上げ | 95 | 9.1 m | 購入する | |
| 7 | セクシーシャッド | 93 | 9.3 m | 購入する | |
| 8 | ピンク/ホワイト 蛍光カラー | 92 | 9.4 m | 購入する | |
| 9 | クラウン | 92 | 9.4 m | 購入する | |
| 10 | クローム メタリック仕上げ | 92 | 8.9 m | 購入する |
コントラストは視距離1.0 mでの値です。 · ここでいちばん残る光:570 nm
アフィリエイトリンクです。Amazonから紹介料を受け取りますが、あなたの支払いが増えることはありません。上の順位は売り物ではありません。
アフィリエイトリンクです。Amazonから紹介料を受け取りますが、あなたの支払いが増えることはありません。上の順位は売り物ではありません。