Rechner für die Köderfarbe
Wähle eine Art, ein Wasser und eine Tiefe. Hier läuft dasselbe Modell wie in der App, in deinem Browser.
Ködertabelle
Forellenbarsch · Glasklar · 3 m · Mittag, klar · Auf gleicher Höhe
| Farbe | Kontrast | Sichtbar ab | Sicht des Fisches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 98 | 9.4 m | Jetzt kaufen | |
| 2 | Chartreuse / Weiß Fluoreszierende Oberfläche | 97 | 9.4 m | Jetzt kaufen | |
| 3 | Nachleuchtend Nachleuchtend — nicht modelliert | 97 | 9.3 m | Jetzt kaufen | |
| 4 | Chartreuse Fluoreszierende Oberfläche | 96 | 9.2 m | Jetzt kaufen | |
| 5 | Knochen | 96 | 9.2 m | Jetzt kaufen | |
| 6 | Silber holografisch Metallische Oberfläche | 95 | 9.1 m | Jetzt kaufen | |
| 7 | Sexy Shad | 93 | 9.3 m | Jetzt kaufen | |
| 8 | Pink / Weiß Fluoreszierende Oberfläche | 92 | 9.4 m | Jetzt kaufen | |
| 9 | Clown | 92 | 9.4 m | Jetzt kaufen | |
| 10 | Chrom Metallische Oberfläche | 92 | 8.9 m | Jetzt kaufen |
Kontrast angegeben bei 1.0 m Betrachtungsabstand. · Licht, das hier am besten durchkommt: 570 nm
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision von Amazon, ohne Mehrkosten für dich. Die Reihenfolge oben ist nicht käuflich.
Affiliate-Links: Wir erhalten eine Provision von Amazon, ohne Mehrkosten für dich. Die Reihenfolge oben ist nicht käuflich.