இரை நிறக் கணிப்பான்
ஓர் இனம், ஒரு நீர், ஓர் ஆழம் — தேர்ந்தெடுங்கள். செயலியில் ஓடும் அதே மாதிரிதான் இங்கே உங்கள் உலாவியிலும் ஓடுகிறது.
இரை அட்டவணை
லார்ஜ்மவுத் பாஸ் · படிகத் தெளிவு · 3 m · நண்பகல், தெளிவு · நேர் பார்வை
| நிறம் | மாறுபாடு | தெரியும் தொலைவு | மீன் பார்வை | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | வெள்ளை | 98 | 9.4 m | இப்போது வாங்கு | |
| 2 | சார்ட்ரூஸ் / வெள்ளை ஒளிர்வூட்டுப் பூச்சு | 97 | 9.4 m | இப்போது வாங்கு | |
| 3 | க்ளோ க்ளோ பூச்சு — மாதிரியாக்கப்படவில்லை | 97 | 9.3 m | இப்போது வாங்கு | |
| 4 | சார்ட்ரூஸ் ஒளிர்வூட்டுப் பூச்சு | 96 | 9.2 m | இப்போது வாங்கு | |
| 5 | எலும்பு நிறம் | 96 | 9.2 m | இப்போது வாங்கு | |
| 6 | வெள்ளி ஹோலோகிராஃபிக் உலோகப் பூச்சு | 95 | 9.1 m | இப்போது வாங்கு | |
| 7 | செக்ஸி ஷாட் | 93 | 9.3 m | இப்போது வாங்கு | |
| 8 | இளஞ்சிவப்பு / வெள்ளை ஒளிர்வூட்டுப் பூச்சு | 92 | 9.4 m | இப்போது வாங்கு | |
| 9 | க்ளௌன் | 92 | 9.4 m | இப்போது வாங்கு | |
| 10 | குரோம் உலோகப் பூச்சு | 92 | 8.9 m | இப்போது வாங்கு |
1.0 m பார்வைத் தொலைவில் கணக்கிட்ட மாறுபாடு. · இங்கு மிக நன்றாகத் தாக்குப்பிடிக்கும் ஒளி: 570 nm
வணிக இணைப்புகள் (அஃபிலியேட்): Amazon-இடமிருந்து எங்களுக்குக் கமிஷன் கிடைக்கிறது; உங்களுக்குக் கூடுதல் செலவு இல்லை. மேலே உள்ள வரிசை விற்பனைக்கு அல்ல.
வணிக இணைப்புகள் (அஃபிலியேட்): Amazon-இடமிருந்து எங்களுக்குக் கமிஷன் கிடைக்கிறது; உங்களுக்குக் கூடுதல் செலவு இல்லை. மேலே உள்ள வரிசை விற்பனைக்கு அல்ல.