लूर रंग कॅल्क्युलेटर
एक प्रजाती, एक पाणी आणि एक खोली निवडा. ॲपमध्ये जे प्रारूप चालते तेच इथे तुमच्या ब्राउझरमध्ये चालते.
लूर तक्ता
लार्जमाउथ बास · काचेसारखे स्वच्छ · 3 m · दुपार, निरभ्र · समपातळीवर
| रंग | कॉन्ट्रास्ट | किती लांबून दिसतो | माशाची नजर | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पांढरा | 98 | 9.4 m | आत्ताच घ्या | |
| 2 | शारट्रूझ / पांढरा फ्लोरोसंट फिनिश | 97 | 9.4 m | आत्ताच घ्या | |
| 3 | ग्लो ग्लो फिनिश — प्रारूपात नाही | 97 | 9.3 m | आत्ताच घ्या | |
| 4 | शारट्रूझ फ्लोरोसंट फिनिश | 96 | 9.2 m | आत्ताच घ्या | |
| 5 | बोन | 96 | 9.2 m | आत्ताच घ्या | |
| 6 | सिल्व्हर होलोग्राफिक धातूसारखा फिनिश | 95 | 9.1 m | आत्ताच घ्या | |
| 7 | सेक्सी शॅड | 93 | 9.3 m | आत्ताच घ्या | |
| 8 | गुलाबी / पांढरा फ्लोरोसंट फिनिश | 92 | 9.4 m | आत्ताच घ्या | |
| 9 | क्लाउन | 92 | 9.4 m | आत्ताच घ्या | |
| 10 | क्रोम धातूसारखा फिनिश | 92 | 8.9 m | आत्ताच घ्या |
कॉन्ट्रास्ट 1.0 m या पाहण्याच्या अंतरावर दिला आहे. · इथे सर्वात दूरवर टिकणारा प्रकाश: 570 nm
ॲफिलिएट दुवे: Amazon कडून आम्हाला कमिशन मिळते, तुम्हाला जास्तीचा खर्च पडत नाही. वरचा क्रम विकाऊ नाही.
ॲफिलिएट दुवे: Amazon कडून आम्हाला कमिशन मिळते, तुम्हाला जास्तीचा खर्च पडत नाही. वरचा क्रम विकाऊ नाही.